多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
車輛型號 | HNY5040TDYE6 | 公告批次 | 334 |
外形尺寸(mm) | 5995×2030×3000,2380 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 500 |
整備質(zhì)量(kg) | 3865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
聚塵**HNY5040TDYE6型多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15,27.7/16 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
聚塵**HNY5040TDYE6型多功能抑塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
專用功能說明 |
選裝車輛外觀;擴(kuò)展箱體前部帶爬梯結(jié)構(gòu);隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體兩側(cè)卷簾門結(jié)構(gòu)和兩側(cè)不開窗結(jié)構(gòu),選裝后部噴霧機(jī)結(jié)構(gòu);選裝后部平臺結(jié)構(gòu);僅采用3308mm軸距;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):480;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;該車主要裝置是噴霧機(jī),用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現(xiàn)象. |